Упаковано в сетках по 1 кг.
| Сорт | Срок созревания | Цвет клубня | Масса клубня, грамм | Урожай ность, т/га |
Цена(руб.), за 1 кг |
| ЖУКОВСКИЙ РАННИЙ | ранний | розовые | 100-120 | 40-45 | - |
| ИМПАЛА | ранний | 90-150 | 18-36 | - | |
| КАРАТОП | ранний | жёлтые | 60-100 | 19-34 | - |
| ЛЮБАВА | ранний | ярко-розовые | 100-150 | 33-45 | - |
| РЕД СКАРЛЕТ | ранний | красные | 56-102 | 16-27 | - |
| СНЕГИРЬ | ранний | розовые | 80-100 | 18-27 | - |
| УДАЧА | ранний | светло-бежевые | 120-250 | 30-50 | - |
| ФЕЛОКС | ранний | жёлтые | 90-115 | 14-25 | - |
| БРЯНСКИЙ ДЕЛИКАТЕС | среднеранний | светло-бежевые | 100-130 | 34-50 | - |
| ИЛЬИНСКИЙ | среднеранний | красные | 54-158 | 35-40 | - |
| ЛУКЬЯНОВСКИЙ | среднеранний | светло-бежевые | 90-150 | 30-45 | - |
| НЕВСКИЙ | среднеранний | светло-бежевые | 90-130 | 38-50 | - |
| РОМАНО | среднеранний | розовые | 70-80 | 11–32 | - |
| ЭФФЕКТ | среднеранний | светло-бежевые | 100-180 | 30-45 | - |
| КОЛОБОК | среднеранний | жёлтые | 93-118 | 25-45 | - |
| - | |||||
| ЛУГОВСКОЙ | среднеспелый | светло-розовые | 85-125 | 25-51 | - |
| РОКО | среднеспелый | красные | 115-120 | 35-40 | - |
| - | |||||
| САТУРНА | среднепоздний | жёлтые | 90-114 | 15-24 | - |
магазин-партнер "КрасноЦвет.ру" интернет-магазин цветов